























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | JAP - 876 | 4950 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | JAP - 875 | 9381 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | JAP - 874 | 5316 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | JAP - 873 | 9001 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | JAP - 872 | 6357 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JAP - 871 | 3074 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JAP - 870 | 9592 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JAP - 869 | 7340 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JAP - 868 | 1698 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JAP - 867 | 6425 |
